Diego Cocca reveló la lista preliminar para enfrentar los juegos ante Estados Unidos y Camerún
Diego Cocca reveló la lista preliminar de jugadores para los partidos de Selección Mexicana de Nations League y el amistoso ante Camerún. En la lista de 40 jugadores destacan las ausencias de Javier Hernández y Víctor Guzmán.
La lista de 40 jugadores aporta a la mayoría de jugadores en Europa incluyendo a Santiago Giménez, Guillermo Ochoa, Julián Araujo, Gerardo Arteaga, Tecatito Corona y Raúl Jiménez, y se espera que se mantengan en el segundo corte.
En cuanto a los jugadores del futbol mexicano, Chivas (6) es el equipo que más jugadores aporta, aún sin el Pocho Guzmán en la convocatoria. América y Monterrey Pachuca le siguen con cuatro jugadores cada uno.
La lista se reducirá a 23 jugadores en las siguientes semanas de cara al juego amistoso del 10 de junio ante Camerún y el partido de Semifinales ante Estados Unidos el 15 de junio. Diez días después empezará la Copa Oro.
Los 40 jugadores en la lista preliminar
# | JUGADOR | EQUIPO | POSICIÓN |
1 | Carlos Acevedo | Santos | Portero |
2 | Miguel Jiménez | Chivas | Portero |
3 | Luis Ángel Malagón | América | Portero |
4 | Guillermo Ochoa | Salernitana | Portero |
5 | José Antonio Rodríguez | Tijuana | Portero |
6 | Kévin Álvarez | Pachuca | Defensa |
7 | Jesús Angulo | Tigres | Defensa |
8 | Néstor Araujo | América | Defensa |
9 | Julián Araujo | Barcelona | Defensa |
10 | Gerardo Arteaga | KRC Genk | Defensa |
11 | Israel Reyes | América | Defensa |
12 | Jesús Orozco Chiquete | Chivas | Defensa |
13 | víctor Guzmán | Rayados | Defensa |
14 | Omar Campos | Santos | Defensa |
15 | César Montes | Espanyol | Defensa |
16 | Jorge Sánchez | Ajax | Defensa |
17 | Gilverto Sepulveda | Chivas | Defensa |
18 | Johan Vázquez | Cremonese | Defensa |
19 | Luis Romo | Rayados | Medio |
20 | Roberto Alvarado | Chivas | Medio |
21 | Edson Álvarez | Ajax | Medio |
22 | Fernando Beltrán | Chivas | Medio |
23 | Alan Cervantes | Santos | Medio |
24 | Luis Chávez | Pachuca | Medio |
25 | Sebastián Córdova | Tigres | Medio |
26 | Jesús Gallardo | Rayados | Medio |
27 | Érick Gutiérrez | PSV | Medio |
28 | Aldo Rocha | Atlas | Medio |
29 | Diego Lainez | Tigres | Medio |
30 | Orbelín Pineda | AEK Atenas | Medio |
31 | Carlos Rodríguez | Cruz Azul | Medio |
32 | Carlos Uriel Antuna | Cruz Azul | Delantero |
33 | Jesús Manuel Corona | Sevilla | Delantero |
34 | Roberto de la Rosa | Pachuca | Delantero |
35 | Santiago Giménez | Feyenoord | Delantero |
36 | Raúl Jiménez | Wolverhampton | Delantero |
37 | Ozziel Herrera | Atlas | Delantero |
38 | Henry Martín | América | Delantero |
39 | Erick Sánchez | Pachuca | Delantero |
40 | Alexis Vega | Chivas | Delantero |
-Diario Record