La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy pérdidas, encabezadas por el mercado bursátil brasileño, cuyo índice Bovespa cayó 2.70 por ciento.
BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR CIERRE ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE
N.York Dow Jones 17,720.50 17,535.32 -185.18 -1.05%
Toronto S&P/TSX 13,787.80 13,748.58 -39.22 -0.28%
México IPC 45,685.82 45,402.47 -283.35 -0.62%
B.Aires Merval 13,370.64 13,121.56 -249.08 -1.86%
Sao Paulo Bovespa 53,241.32 51,804.31 -1,437.01 -2.70%
Santiago IPSA 4,015.10 4,002.72 -12.38 -0.31%
Caracas IBC 15,368.74 15,381.73 +12.99 +0.08%
Lima General 13,523.95 13,641.98 +118.03 +0.87%
Bogotá Colcap 1,351.39 1,350.36 -1.03 -0.08%
(Agencias)